数字で見るスポーツ科学部
学生数
収容定員及び学生数
学科 | 収容定員 (A) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 (B) |
収容定員充足率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ | 1,200 | 315 (77) |
317 (59) |
305 (71) |
331 (100) |
1,268 (307) |
105.7% |
※学生数の下段()内は女子学生数
※令和4年5月1日現在
退学・除籍者数・中退率
学科 | 学生数 (A) |
退学者数 (B) |
除籍者数 (C) |
計 (D)=(B)+(C) |
中退率(%) (E)=(D)/(A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ | 平成28年度 | 342 | 5 | 0 | 5 | 1.46 |
平成29年度 | 652 | 17 | 0 | 17 | 2.61 | |
平成30年度 | 957 | 21 | 0 | 21 | 2.19 | |
令和元年度 | 1,250 | 19 | 0 | 19 | 1.52 | |
令和2年度 | 1,241 | 21 | 2 | 23 | 1.85 | |
令和3年度 | 1,250 | 12 | 0 | 14 | 1.12 | |
令和4年度 | 1,268 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
※令和4年5月1日現在
留年者数
学科 | 年度 | 卒業延期者数 |
---|---|---|
競技スポーツ | 令和元年度 | 5 |
令和2年度 | 11 | |
令和3年度 | 21 |
※令和4年5月1日現在
社会人学生数(社会人入試により入学した学生数)
学科 | 社会人学生数 |
---|---|
競技スポーツ | 平成28年4月学部開設以後,社会人入試制度を設けていないため実績なし |
※令和4年5月1日現在
留学生数
学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
※令和4年5月1日現在
海外派遣学生数
学科 | 年度 | 派遣者数 | 受入者数 |
---|---|---|---|
競技スポーツ | 平成28年度 | 0 | 0 |
平成29年度 | 1(1) | 0 | |
平成30年度 | 2 | 0 | |
令和元年度 | 2(2) | 0 | |
令和2年度 | 0 | 0 | |
令和3年度 | 0 | 0 |
※()内はSAF留学プログラムによる派遣学生数
※令和4年5月1日現在
海外研修
研修名 | 研修先 | 年度 | 参加者数 |
---|---|---|---|
ヨーロッパスポーツ海外研修 | 欧州各国 (スイス・フランス・ドイツ・オランダ等) |
平成30年度 | 29 |
令和元年度 | 0 | ||
令和2年度 | 実施なし | ||
令和3年度 | 実施なし |
※令和4年5月1日現在
短期海外研修
研修先/プログラム名 | 年度 | 参加者数 |
---|---|---|
ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジ(イギリス) サマースクール |
平成28年度 | 2 |
平成29年度 | 2 | |
平成30年度 | 3 | |
令和元年度 | 3 | |
令和2年度 | 実施なし | |
令和3年度 | 実施なし | |
エリザベスタウン・カレッジ(アメリカ) サマースクール |
平成28年度 | 2 |
平成29年度 | 0 | |
平成30年度 | 2 | |
令和元年度 | 0 | |
令和2年度 | 実施なし | |
令和3年度 | 実施なし | |
ボンド大学(オーストラリア) オーストラリア・スプリングスクール |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 2 | |
平成30年度 | 3 | |
令和元年度 | 0 | |
令和2年度 | 実施なし | |
令和3年度 | 実施なし |
※令和4年5月1日現在
入学者数
入学定員及び入学者数
学科 | 年度 | 入学定員 (A) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 (B) |
入学定員充足率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ | 平成28年度 | 300 | 1,833 | 1,778 | 524 | 342 | 1.14 |
平成29年度 | 300 | 1,629 | 1,592 | 436 | 314 | 1.05 | |
平成30年度 | 300 | 1,612 | 1,581 | 490 | 314 | 1.05 | |
令和元年度 | 300 | 1,253 | 1,221 | 501 | 314 | 1.05 | |
令和2年度 | 300 | 1,388 | 1,339 | 618 | 314 | 1.05 | |
令和3年度 | 300 | 1,085 | 1,051 | 679 | 314 | 1.05 | |
令和4年度 | 300 | 1,121 | 1,079 | 605 | 314 | 1.05 |
入学者推移
学科 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ | 314 (82) |
314 (85) |
314 (100) |
314 (74) |
314 (60) |
314 (77) |
※学生数の下段()内は女子学生数
※各年度5月1日現在
教員数
教員数
学科名 | 学生収容定員 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
競技スポーツ学科 | 1,200 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 |
一般教育科目担当 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
計 | 1,200 | 14 | 3 | 17 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | 9 | 34 |
※令和4年5月1日現在
教員の年齢構成
年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
25~30歳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31~35歳 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
36~40歳 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
41~45歳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
46~50歳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
51~55歳 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||
56~60歳 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
61~65歳 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
66~69歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
計 | 14 | 3 | 17 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | 9 | 34 |
※令和4年5月1日現在
教員1人当たりの学生数
専任教員数(A) | 学生数(B) | (B)/(A) |
---|---|---|
34 | 1,268 | 37.29% |
※令和4年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | (A)/(A)+(B) |
---|---|---|
34 | 15 | 69.4% |
※令和4年5月1日現在
教員の学位,専門分野,研究業績,その他業績等
学位授与数
学位授与数
学科/年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学部 | - | - | 307 | 288 | 279 |
※令和4年3月31日現在
就職・進学者数
就職・進学者数
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
就職者数 | - | - | 270 | 245 | 244 |
進学者数 | - | - | 21 | 22 | 16 |
就職希望者に対する就職率 | - | - | 97.5% | 97.6% | 98.8% |
卒業生に対する就職率 | - | - | 88.0% | 85.1% | 87.5% |
※令和4年5月1日現在