2023.3.28
令和4年度スポーツ振興褒賞事業について
日本大学校友会は日本大学競技部に所属する全34部の活動振興を目的とした「日本大学校友会スポーツ振興褒賞事業」を行っております。
この事業は、全日本・東日本・関東大会で団体優勝した競技部と優秀な成績を収めた選手個人に対して褒賞金を贈呈するものです。
令和5年3月24日に開催されました日本大学競技部 卒業式並びに祝勝会におきまして、令和4年度の競技成績に対する褒賞を実施いたしましたので、お知らせいたします
この事業は、全日本・東日本・関東大会で団体優勝した競技部と優秀な成績を収めた選手個人に対して褒賞金を贈呈するものです。
令和5年3月24日に開催されました日本大学競技部 卒業式並びに祝勝会におきまして、令和4年度の競技成績に対する褒賞を実施いたしましたので、お知らせいたします
令和4年度校友会スポーツ振興褒賞一覧(団体の部)
競技部 | 大会名 | 金額 |
---|---|---|
陸上競技部 | 関東学生対校選手権大会(男子フィールド) | 10万円 |
水泳部 | 日本学生選手権大会(男子総合団体) | 10万円 |
ボート部 | 全日本大学選手権大会(男子総合団体・男子ダブルスカル・男子ペア・男子クォドルブル・男子フォア)ほか | 10万円 |
相撲部 | 全国学生選手権大会ほか | 10万円 |
馬術部 | 全日本学生三大大会(総合団体・賞典障害競技・賞典馬場競技・賞典総合競技)ほか | 10万円 |
自転車部 | 全日本大学対抗選手権大会(総合団体・トラック) | 10万円 |
空手部 | 和道全国大会 | 10万円 |
射撃部 | 東日本学生選手権大会(女子FR3×20)ほか | 10万円 |
スケート部 | 東日本学生選手権大会(フィギュア女子6級クラス) | 10万円 |
ヨット部 | 全日本学生選手権大会(470級)ほか | 10万円 |
フェンシング部 | 全日本選手権大会(女子フルーレ)ほか | 10万円 |
ゴルフ部 | 常陸宮杯全日本大学選手権競技ほか | 10万円 |
バドミントン部 | 関東大学春季リーグ戦(男子団体) | 10万円 |
スキー部 | 全日本学生選手権大会(女子アルペン・女子クロスカントリー) | 10万円 |
計 | 140万円 |
令和4年度校友会スポーツ振興褒賞一覧(個人の部)
競技部等 | 対象者・選定理由 | 金額 |
---|---|---|
水泳部 | 本多灯・日本選手権(25m)大会・競泳 200mバタフライ 短水路世界記録 | 30万円 |
柔道部 | 素根輝・アジア選手権大会及びグランドスラム東京優勝 | 10万円 |
レスリング部 | 今井佑海・アジア選手権優勝 | 5万円 |
フェンシング部 | 樋渡怜大・ジュニアワールドカップフランス大会優勝 | 5万円 |
岩本鈴菜・アジアジュニア選手権ウズベキスタン大会優勝 | 5万円 | |
ゴルフ部 | 杉浦悠太・ノムラカップ アジア太平洋アマチュア選手権優勝 | 5万円 |
バドミントン部 | 奈良岡功大・Vietnam Open優勝 | 5万円 |
計 | 65万円 |

(右)報奨金を贈呈されたフェンシング部 山崎 茂樹 監督
