情報公開
在籍学生数-大学院
大学院(令和8年5月1日現在)
| 研究科名 | 修士課程・ 博士前期課程 |
博士課程・ 博士後期課程 |
計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 法学研究科 | 51 | 44 | 10 | 7 | 112 |
| 新聞学研究科 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 文学研究科 | 49 | 80 | 23 | 13 | 165 |
| 総合基礎科学研究科 | 93 | 27 | 11 | 1 | 132 |
| 経済学研究科 | 45 | 12 | 11 | 2 | 70 |
| 商学研究科 | 43 | 25 | 1 | 1 | 70 |
| 芸術学研究科 | 82 | 124 | 10 | 16 | 232 |
| 国際関係研究科 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 |
| 危機管理学研究科 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| スポーツ科学研究科 | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| 理工学研究科 | 816 | 158 | 34 | 7 | 1,015 |
| 生産工学研究科 | 344 | 66 | 23 | 2 | 435 |
| 工学研究科 | 192 | 20 | 10 | 5 | 227 |
| 医学研究科 | ― | ― | 71 | 44 | 115 |
| 歯学研究科 | ― | ― | 48 | 42 | 90 |
| 松戸歯学研究科 | ― | ― | 39 | 24 | 63 |
| 生物資源科学研究科 | 99 | 50 | 16 | 8 | 173 |
| 獣医学研究科 | ― | ― | 24 | 11 | 35 |
| 薬学研究科 | ― | ― | 16 | 11 | 27 |
| 総合社会情報研究科 | 64 | 58 | 25 | 10 | 157 |
| 合 計 | 1,906 | 685 | 377 | 208 | 3,176 |
専門職学位課程
| 研究科名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 法務研究科 | 60 | 32 | 92 |
| 合計 | 60 | 32 | 92 |