情報公開
在籍学生数-大学院
大学院(令和7年5月1日現在)
| 研究科名 | 修士課程・ 博士前期課程 |
博士課程・ 博士後期課程 |
計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 法学研究科 | 50 | 43 | 8 | 7 | 108 |
| 新聞学研究科 | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 |
| 文学研究科 | 59 | 69 | 21 | 13 | 162 |
| 総合基礎科学研究科 | 86 | 23 | 11 | 1 | 121 |
| 経済学研究科 | 45 | 19 | 10 | 1 | 75 |
| 商学研究科 | 39 | 33 | 1 | 3 | 76 |
| 芸術学研究科 | 82 | 136 | 9 | 11 | 238 |
| 国際関係研究科 | 5 | 13 | 1 | 3 | 22 |
| 危機管理学研究科 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| スポーツ科学研究科 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 理工学研究科 | 741 | 152 | 30 | 7 | 930 |
| 生産工学研究科 | 308 | 68 | 28 | 2 | 406 |
| 工学研究科 | 194 | 16 | 11 | 5 | 226 |
| 医学研究科 | ― | ― | 70 | 41 | 111 |
| 歯学研究科 | ― | ― | 62 | 47 | 109 |
| 松戸歯学研究科 | ― | ― | 40 | 22 | 62 |
| 生物資源科学研究科 | 108 | 49 | 12 | 7 | 176 |
| 獣医学研究科 | ― | ― | 23 | 10 | 33 |
| 薬学研究科 | ― | ― | 15 | 13 | 28 |
| 総合社会情報研究科 | 54 | 56 | 23 | 11 | 144 |
| 合 計 | 1,791 | 694 | 378 | 205 | 3,068 |
専門職学位課程
| 研究科名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 法務研究科 | 65 | 28 | 93 |
| 合計 | 65 | 28 | 93 |