情報公開
在籍学生数-高等学校・中学校・小学校・幼稚園・認定こども園
高校・中学校・小学校・幼稚園・認定こども園 (令和7年5月1日現在)
| 学部名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 日大高校 | 827 | 651 | 1,478 |
| 櫻丘高校 | 820 | 619 | 1,439 |
| 鶴ヶ丘高校 | 644 | 561 | 1,205 |
| 藤沢高校 | 695 | 687 | 1,382 |
| 豊山高校 | 1,435 | ― | 1,435 |
| 豊山女子高校 | ― | 740 | 740 |
| 三島高校 | 848 | 736 | 1,584 |
| 明誠高校高校 | 677 | 295 | 972 |
| 山形高校 | 574 | 299 | 873 |
| 習志野高校 | 654 | 488 | 1,142 |
| 東北高校 | 681 | 607 | 1,288 |
| 日大第一高校 | 659 | 383 | 1,042 |
| 千葉日大第一高校 | 645 | 414 | 1,059 |
| 日大第二高校 | 687 | 634 | 1,321 |
| 日大第三高校 | 733 | 399 | 1,132 |
| 大垣日大高校 | 521 | 478 | 999 |
| 土浦日大高校 | 1,049 | 835 | 1,884 |
| 岩瀬日大高校 | 276 | 195 | 471 |
| 土浦日大中等教育学校 | 206 | 206 | 412 |
| 宮崎日大高校 | 565 | 760 | 1,325 |
| 佐野日大高校 | 789 | 411 | 1,200 |
| 佐野日大中等教育学校 | 82 | 84 | 166 |
| 長崎日大高校 | 651 | 637 | 1,288 |
| 長野日大高校 | 582 | 478 | 1,060 |
| 札幌日大高校 | 555 | 494 | 1,049 |
| 目黒日大高校 | 771 | 1,066 | 1,837 |
| 高校計 | 16,626 | 13,157 | 29,783 |
| 日大中学校 | 376 | 256 | 632 |
| 藤沢中学校 | 238 | 228 | 466 |
| 豊山中学校 | 707 | ― | 707 |
| 豊山女子中学校 | ― | 374 | 374 |
| 三島中学校 | 72 | 79 | 151 |
| 日大第一中学校 | 396 | 209 | 605 |
| 千葉日大第一中学校 | 448 | 263 | 711 |
| 日大第二中学校 | 357 | 358 | 715 |
| 日大第三中学校 | 461 | 306 | 767 |
| 土浦日大中等教育学校 | 209 | 231 | 440 |
| 宮崎日大中学校 | 154 | 161 | 315 |
| 佐野日大中等教育学校 | 79 | 80 | 159 |
| 長崎日大中学校 | 174 | 158 | 332 |
| 長野日大中学校 | 170 | 177 | 347 |
| 札幌日大中学校 | 154 | 99 | 253 |
| 目黒日大中学校 | 153 | 170 | 323 |
| 中学校計 | 4,148 | 3,149 | 7,297 |
| 藤沢小学校 | 126 | 69 | 195 |
| 千葉日大第一小学校 | 213 | 167 | 380 |
| 長野日大小学校 | 68 | 75 | 143 |
| 小学校計 | 407 | 311 | 718 |
| 日大幼稚園 | 55 | 58 | 113 |
| 土浦日大附属幼稚園 | 61 | 74 | 135 |
| 長野日大幼稚園 | 48 | 41 | 89 |
| 目黒日大幼稚園 | 101 | 95 | 196 |
| 幼稚園計 | 265 | 268 | 533 |
| 認定こども園 | 101 | 88 | 189 |
| 合計 | 21,547 | 16,973 | 38,520 |
(令和7年10月2日修正)