情報公開
在籍学生数-専門学校
専門学校(令和7年5月1日現在)
| 学部名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 医学部附属看護専門学校 | 13 | 153 | 166 |
| 歯学部附属歯科技工専門学校 | 20 | 27 | 47 |
| 歯学部附属歯科衛生専門学校 | 0 | 103 | 103 |
| 松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 283 | 316 |
(令和7年7月29日修正)
情報公開
| 学部名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 医学部附属看護専門学校 | 13 | 153 | 166 |
| 歯学部附属歯科技工専門学校 | 20 | 27 | 47 |
| 歯学部附属歯科衛生専門学校 | 0 | 103 | 103 |
| 松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 283 | 316 |
(令和7年7月29日修正)