日本大学について
成果報告書
令和6年度『日大生のやってみたいを実現するプロジェクト』【日本大学自主創造プロジェクト】プロジェクト一覧
※ 「優れたプロジェクト」
| No | 代表者所属学部 | プロジェクト名 | 参加学生数 (人) |
補助額 (円) |
成果報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-001 | 生産工学部 | 2024日本大学ビジネスプランコンテスト | 9 | 300,000 | ||
| ※ | 2024-002 | 生産工学研究科 | 粘土で遊ぼう!焼き物体験プロジェクト | 8 | 300,000 | |
| 2024-003 | 工学部 | ミニかまくらを通じて、日大生と校友の心にも「明かり灯し」たい。 | 13 | 300,000 | ||
| ※ | 2024-004 | 文理学部 | 学食ランチでつながろう!- 食で日大文理エリアの絆をつなぐ - | 7 | 300,000 | |
| 2024-005 | 生物資源科学研究科 | 「シバプロ」~芝生・ひと・まちを繋げて楽しむプロジェクト~ | 19 | 300,000 | ||
| 2024-006 | 文理学部 | 葛飾絵本プロジェクト | 5 | 430,000 | ||
| 2024-007 | 商学部 | 超高齢社会の新たな風景:若者の観光振興活動が描く佐渡島の未来 | 12 | 300,000 | ||
| 2024-008 | 経済学部 | ビルキャンでもミツバチからのプレゼントはもらえるか⁉ | 6 | 85,000 | ||
| 2024-010 | 危機管理学部 | 日本大学図書館三軒茶屋キャンパス分館リノベーションプロジェクト | 11 | 300,000 | ||
| 2024-012 | 生産工学部 | 子どもたちの希望を育むサッカー教室 | 6 | 300,000 | ||
| 2024-014 | 危機管理学部 | 学生主催の化学剤テロ対処訓練展示『三茶CBRNEレスキュー2024』 | 24 | 300,000 | ||
| 2024-015 | 文学研究科 | 文化のスクランブル 〜SDGsに向けた日大生による多文化共生推進プロジェクト〜 | 18 | 270,000 | ||
| ※ | 2024-016 | 危機管理学部 | NU SDGs Projects. | 13 | 300,000 | |
| 2024-017 | 生物資源科学部 | 樹名板設置による藤沢演習林の利活用促進 | 15 | 300,000 | ||
| ※ | 2024-021 | 生産工学研究科 | 「出張!!インクル×ねぶくろシネマ」プロジェクト! 障害者・高齢者・地域のみんなが参加する、誰もが心温まる野外映画体験 | 10 | 300,000 | |
| 2024-023 | 理工学部 | 日本大学合同卒業設計展 | 29 | 300,000 | ||
| 2024-024 | 医学部 | 医歯学進路啓発のための高大連携プロジェクト | 6 | 300,000 | ||
| ※ | 2024-025 | 工学部 | ロハスの畑プロジェクト | 21 | 230,000 | |
| 2024-026 | 文学研究科 | 日本大学付属高等学校交流会 | 11 | 289,000 | ||
| 2024-030 | 生物資源科学部 | サスティナブルファッションショー in 生物資源科学部 | 5 | 300,000 | ||
| 2024-031 | 危機管理学部 | 網代の豊かな自然と人との縁に竹灯りを | 6 | 300,000 | ||
| 2024-032 | 国際関係学部 | 『第3の居場所を作る』 対話促進ボードゲーム制作プロジェクト | 5 | 292,000 | ||
| 2024-033 | 理工学部 | 新規性を備えた宇宙エレベーターの製作 | 7 | 100,000 | ||
| 2024-035 | 芸術学部 | ととのう世界、ととのう私〜電子ゴミでサウナをつくろう〜 | 6 | 300,000 | ||
| 2024-037 | 経済学部 | The film project produced by Nihon University Student | 8 | 300,000 | ||
| 2024-038 | 芸術学研究科 | ルーキーアーティストのデジタル革命! | 7 | 300,000 | ||
| 2024-039 | 芸術学研究科 | バリアフリーで新しい読み方としてのAUDIO COMIC | 7 | 256,000 |
令和5年度『日大生のやってみたいを実現するプロジェクト』【日本大学自主創造プロジェクト】プロジェクト一覧
※ 「優れたプロジェクト」
| No | 代表者所属学部 | プロジェクト名 | 参加学生数 (人) |
補助額 (円) |
成果報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 2023-001 | 医学部 | 医歯学進路啓発のための高大連携プロジェクト | 10 | 300,000 | |
| 2023-002 | 生産工学部 | 日本大学ビジネスプランコンテスト | 7 | 300,000 | ||
| ※ | 2023-003 | 工学部 | 花火やミニかまくらを通じて、日大生と校友の心にも「明かり灯し」たい | 33 | 500,000 | |
| 2023-005 | 理工学部 | 性能と新規性を備えた宇宙エレベーターの製作 | 7 | 360,077 | ||
| ※ | 2023-006 | 危機管理学部 | NU SDGs Project. | 5 | 300,000 | |
| ※ | 2023-007 | 生産工学部 | きみは正しい判断ができるか!?「防災脱出大作戦 ‼」 | 10 | 300,000 | |
| 2023-010 | 生物資源科学部 | 下水汚泥由来の肥料利用を推進しSDGsに貢献する | 5 | 300,000 | ||
| 2023-011 | 危機管理学部 | 竹灯りの祭りで放置竹林の美化と網代地域や住民の心に灯りをともす | 5 | 300,000 | ||
| 2023-012 | 商学部 | 日本大学と佐渡島の連携による身近なサイエンスと自然の旅:コンテンツの提供と国際的な発信 | 11 | 300,000 | ||
| 2023-013 | 国際関係学部 | 国際カフェで異文化理解を深めよう! | 12 | 98,000 | ||
| 2023-014 | 理工学部 | NU eスポーツ推進プロジェクト | 7 | 270,000 | ||
| 2023-015 | 生産工学部 | 建築でア・ソ・ボ | 14 | 300,000 | ||
| 2023-016 | 文理学部 | AI×人間∼create our future∼ | 30 | 300,000 | ||
| 2023-017 | 生産工学部 | 大久保商店街を家具で繋げよう!!プロジェクト | 6 | 300,000 | ||
| 2023-018 | 生物資源科学部 | KIMONOカフェ1000プロジェクト | 15 | 300,000 | ||
| 2023-019 | 理工学部 | 次世代スマートデバイスの製作 | 22 | 300,000 | ||
| 2023-020 | 大学院生産工学研究科 | 大学に密着‼ 僕たち私たちの日常。 | 5 | 300,000 | ||
| 2023-021 | 生産工学部 | 芸術の秋だ!廃材で楽器を作ろう!! | 5 | 300,000 | ||
| ※ | 2023-023 | 文理学部 | フィリピンの子どもたちに音楽のテキストブックと楽器を届けよう! | 11 | 297,500 | |
| 2023-025 | 大学院理工学研究科 | 日本大学学生食堂DXプロジェクト | 5 | 150,000 |
令和4年度『日大生のやってみたいを実現するプロジェクト』【日本大学自主創造プロジェクト】採択プロジェクト一覧
※ 「優れたプロジェクト」
| No | 代表者所属学部 | プロジェクト名 | 参加学生数(人) | 補助額 (円) |
成果報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 2022003 | 工学部 | 花火やミニかまくらを通じて、日大生の心にも「明かりを灯し」たい | 8 | 300,000 | |
| 2022005 | 国際関係学部 | 日大生をつなぐ「桜プラットフォーム」をつくろう | 13 | 2,000 | ||
| ※ | 2022006 | 生物資源科学部 | 下水汚泥由来の肥料利用を推進しSDGsに貢献する | 5 | 300,000 | |
| 2022008 | 大学院 理工学研究科 |
佐渡島における未利用資源の教育・観光・文化への転用を目的とした プロジェクトファインディング | 8 | 400,000 | ||
| 2022009 | 大学院 生産工学研究科 |
嶺岡牧をまるごと味わうプロジェクト | 15 | 300,000 | ||
| 2022010 | 危機管理学部 | NU SDGs Project. | 5 | 300,000 | ||
| 2022011 | 生産工学部 | 池の生物観察プロジェクト | 8 | 300,000 | ||
| 2022012 | 生産工学部 | 長屋と人が『活き粋』改革!!-向島のイノベーションと持続可能性の提案- | 10 | 300,000 | ||
| 2022013 | 商学部 | ボードゲームで楽しく学び、流通過程の食品ロスを減らそう! | 6 | 270,000 | ||
| 2022014 | 法学部 | 日大×ウミホタル海洋保全プロジェクトin館山 | 5 | 350,000 | ||
| ※ | 2022015 | 生産工学部 | 暑い夏を洗い流せ!「防災チョークアート大作戦!」 | 8 | 400,000 | |
| 2022016 | 大学院 生産工学研究科 |
大学に密着‼ 僕たち私たちの日常 | 7 | 300,000 | ||
| ※ | 2022017 | 生産工学部 | 科学で色づく炎の明かりで地域を色づけたい | 8 | 300,000 | |
| 2022018 | 生産工学部 | 五感で感じよう!宮大工体験! | 6 | 300,000 | ||
| ※ | 2022019 | 大学院 文学研究科 |
NU EXPO 2022 -つながる地域 つながる未来- | 35 | 500,000 | |
| 2022021 | 芸術学部 | さあ、未来を実行しよう | 15 | 300,000 | ||
| 2022022 | 芸術学部 | 深層X | 8 | 300,000 | ||
| 2022023 | 生物資源科学部 | 日大農場産の美味しく新鮮な野菜を子供達へ | 13 | 293,500 | ||
| 2022024 | スポーツ科学部 | 朝から運動 WEEK!!!! | 8 | 107,000 |
令和元年 採択プロジェクトの成果報告書は以下のとおりです。
令和元年度『日大生のやってみたいを実現するプロジェクト』【日本大学自主創造プロジェクト】採択プロジェクト一覧
| No | 代表者所属学部 | プロジェクト名 | 参加学生数 (人) |
補助額 (円) |
成果報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019001 | 法学部 | 「野球」の力をインドネシアへ! | 19 | 260,000 | |
| 2019002 | 文理学部 | 日大出身の社長に突撃取材~学生のあれこれに答えて下さい~ | 7 | 160,000 | |
| 2019003 | 文理学部 | Nihon Technology Students Association | 5 | 200,000 | |
| 2019004 | 文理学部 | ラオスと日本両国における男女格差問題の比較 | 6 | 250,000 | |
| 2019005 | 経済学部 | F1 in Schools世界大会チャレンジ | 7 | 860,000 | |
| 2019006 | 経済学部 | 現役日大生によるリアルな日大! | 12 | 320,000 | |
| 2019007 | 経済学部 | 雪かき・雪下ろしプロジェクト | 14 | 300,000 | |
| 2019008 | 商学部 | クラブ活動(準硬式野球)を通じ、高校生と高大連携プロジェクト | 25 | 500,000 | |
| 2019009 | 芸術学部 | 万葉ハッカソン | 9 | 300,000 | |
| 20190010 | 国際関係学部 | サラワクわくわくプロジェクト | 8 | 300,000 | |
| 20190011 | 理工学部 | CONNECT | 42 | 220,000 | |
| 20190012 | 理工学部 | 日本大学オープンコースウェア | 7 | 120,000 | |
| 20190013 | 大学院 理工学研究科 |
ゲーミフィケーションを応用した化学教材による☆未来の化学者育成プロジェクト☆ | 13 | 510,000 | |
| 20190014 | 大学院 理工学研究科 |
佐渡島の水辺環境改善プロジェクト | 6 | 300,000 | |
| 20190015 | 大学院 理工学研究科 |
極限環境探索ロボットシステムの開発・社会実装プロジェクト | 10 | 650,000 | |
| 20190016 | 生産工学部 | 商店街で笑点街 | 5 | 240,000 | |
| 20190017 | 生産工学部 | 日大フォトコンテスト | 11 | 180,000 | |
| 20190018 | 生産工学部 | プロにサッカーを教わろう | 9 | 180,000 | |
| 20190019 | 生産工学部 | 日本の世界文化・自然遺産の環境改善(日大日本遺産環境改善部) | 6 | 200,000 | |
| 20190020 | 生産工学部 | 陸前高田市のPR活動!! | 10 | 300,000 | |
| 20190021 | 生産工学部 | 走れ!コミュニティ屋台!! | 11 | 300,000 | |
| 20190022 | 生産工学部 | 卒業生と新入生を繋ぐ、家具バンク | 5 | 300,000 | |
| 20190023 | 大学院 生産工学研究科 |
カンポンに子どものための空間を。Creation Space for Children in Kampung,Surabaya | 10 | 500,000 | |
| 20190024 | 大学院 生産工学研究科 |
防災教育関連の絵本を作ろう! | 7 | 200,000 | |
| 20190025 | 大学院 生産工学研究科 |
歴史的遺構を活かしたトレッキングマップ作り | 10 | 300,000 | |
| 20190026 | 大学院 生産工学研究科 |
伊是名集落らしさを伝えよう | 7 | 310,000 | |
| 20190027 | 大学院 生産工学研究科 |
僕たち家具を固定し隊! | 6 | 300,000 | |
| 20190028 | 工学部 | Konnect-C | 6 | 250,000 | |
| 20190029 | 大学院 工学研究科 |
ミニかまくらだけではなく、日大生の心にも「明かり灯し」たい。 | 5 | 100,000 | |
| 20190030 | 生物資源科学部 | 食を通じて本当の意味で豊かな世界を目指す | 40 | 260,000 | |
| 20190031 | 大学院 生物資源科学研究科 |
「学生のチカラで地域の想いを繋げよう!」プロジェクト | 10 | 300,000 | |
| 20190032 | 大学院 生物資源科学研究科 |
オール日大ドクター学生連絡会の設立 | 6 | 300,000 | |
| 20190033 | 薬学部 | 薬局におけるAI自動窓口アプリの開発 | 13 | 300,000 |