学生生活
学費・奨学金
学費
学部の入学金・学費につきましては、各学部サイトをご覧ください。
奨学金
日本大学では、学生の皆さんが経済面でも安心して学習に取り組めるよう60種類を超える奨学金制度を設けており、給付・貸与総額は全国でもトップクラスにあります。
本学独自の奨学金制度 奨学金(給付)
※人数は2024年度採用数
本部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学特待生 | 学部・通信教育部・短期大学部の学業成績・人物ともに優秀な2年次生以上の学生を対象にした制度です。 | 甲種 | 授業料1年分相当額の半額及び図書費12万円 | 72名 |
| 乙種 | 授業料1年分相当額の半額 | 390名 | ||
| 日本大学創立130周年記念奨学金(第2種) | 在学生を対象とした制度で、経済的理由により学費等の支弁が困難であり、修学意志が堅固で優秀な資質を持っている者に給付します。 | 第2種 | 30万円 | 332名 |
| 日本大学古田奨学金 | 本学の興隆発展に寄与された故古田重二良先生の功績を顕彰して設置され、大学院学生を対象として、学業及び人物ともに優秀で、健康な者に給付します。 | 20万円 | 21名 | |
| 日本大学ロバート・F・ケネディ奨学金 | 故ロバート・F・ケネディ米国司法長官が寄付した基金をもとに設置され、大学院学生を対象として、学業及び人物ともに優秀で、健康な者に給付します。 | 20万円 | 21名 | |
| 日本大学小澤奨学金 | 故小澤三男氏が寄付した基金をもとに設置され、法学部・経済学部・商学部学生のうち、国家試験受験志望者に給付します。 | 12万円 | 9名 | |
| 日本大学オリジナル設計奨学金 | オリジナル設計株式会社が寄付した基金をもとに設置され、理工学部・生産工学部・工学部学生のうち、国家公務員採用総合職試験受験志望者に給付します。 | 20万円 | 4名 | |
| 日本大学創立100周年記念 外国人留学生奨学金 |
外国人留学生を対象とした制度で、大学院・学部・短期大学部に在学し、学業成績・人物が優秀で健康であり、特待生ほか本学の奨学金を受けていないことが条件です。ただし、国費外国人留学生・外国政府派遣留学生・本学と大韓民国大使館との合意書に基づく留学生は対象としません。 | 学部及び短大 授業料1年分相当額の半額 | 30名 | |
| 大学院博士前期課程及び修士課程 授業料1年分相当額の半額 |
7名 | |||
| 大学院博士後期課程及び博士課程 授業料1年分相当額の半額 |
4名 | |||
法学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部奨学金 | 学業成績が特に優秀で(特待生に準ずる成績の者)、人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。 | 第1種 | 授業料1年分相当額の40% | 学部 12名 大学院 4名 |
|
| 優良な資質を持っており、経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し選考のうえ給付します。 | 第2種 |
学部第一部生:30万円 |
第一部生 8名 第二部生 5名 |
||
| 学業成績が優秀で、人物が優れており、海外学術交流協定校等に正規の留学生として留学を許可され、専門的研究を志す者に対し選考のうえ給付します。 | 第3種 | 往復航空運賃(エコノミークラス)を上限 | 4名 | ||
| 法学部永田奨学金 | 第5代総長、故永田菊四郎博士からの寄付金を基金とし運用されている奨学金で、昭和34年度に設置されたものです。この奨学金は、国家試験(司法試験・国家公務員採用総合職試験等)の受験を志し、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。 | 12万円 | 4名 | ||
| 法学部山岡奨学金 | 第3代総長、故山岡萬之助博士のご遺族からの寄付金を基金とし、また、山岡記念文化財団からの寄付金により運用されている奨学金で、昭和62年度に設置されたものです。この奨学金は、国家試験(司法試験・国家公務員採用総合職試験等)の受験を志し、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。 | 12万円 | 7名 | ||
| 法学部杉林奨学金 | 元法学部教授、故杉林信義博士のご遺族からの寄付金を基金とし運用されている奨学金で、平成27年度に設置されたものです。この奨学金は、弁理士試験の受験を志し、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。 | 12万円 | 8名 | ||
| 法学部校友会奨学金 | [第1種]優良な資質を持っており、経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し選考のうえ給付します。 | 第1種 | 学部第一部生:30万円 学部第二部生:15万円 |
第一部生 5名 第二部生 2名 |
|
| [第2種]日本大学法科大学院に入学を許可され、次年度に入学する者。また、卒業後も校友会活動に貢献できる者に対し給付します。 | 第2種 | 11名 | |||
| 法学部後援会奨学金 | 法学部後援会からの寄付金により運用される奨学金です。法学部後援会費を納入している者が対象となります。 [第1種]学業成績が優秀で、人物が優れており、経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し選考のうえ給付します。 |
第1種 | 授業料1年分相当額の半額 | 19名 | |
| 大学院法務研究科奨学金 | 大学院法務研究科学生のうち、1年次は入学試験の成績が特に優秀で人物が優れている者、2年次以降は前年度第1種奨学生であり、学業成績が特に優秀な者に対し給付します。 | 第1種 | 既修 | 授業料相当額 | 11名 |
| 未修 | 6名 | ||||
| 大学院法務研究科学生のうち、1年次は入学試験の成績が優秀で人物が優れている者、2年次以降は前年度第2種奨学生であり、学業成績が優秀な者に対し給付します。 | 第2種 | 既修 | 授業料相当額の半額 | 5名 | |
| 未修 | 5名 | ||||
| 大学院法務研究科2年次以降の学生で学業成績が特に優秀で、人物が優れている者に対し給付します。 | 第3種 | 既修 | 授業料相当額 | 5名 | |
| 未修 | 3名 | ||||
| 大学院法務研究科2年次以降の学生で学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し給付します。 | 第4種 | 既修 | 授業料相当額の半額 | 5名 | |
| 未修 | 2名 | ||||
| 大学院法務研究科1年次の本大学出身の学生で入学試験の成績が優秀で人物が優れている者に対し給付します。 | 第5種 | 既修 | 50万円 | 2名 | |
| 未修 | 1名 | ||||
文理学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 文理学部奨学金 | 文理学部2年次以上または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科若しくは理工学研究科(地理学専攻)の学生のうち、第1種は学業及び人物ともに優秀な者、第2種は外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者、第3種は文理学部2年次以上の学生のうち、修学意志が堅固な者で、不測の事態発生等の経済的事由により、学費等の支弁が困難な者にそれぞれ給付します。 | 第1種 | 学部 24万円 | 54名 |
| 大学院 40万円 | 4名 | |||
| 第2種 | 学部 24万円 | 2名 | ||
| 大学院 40万円 | 1名 | |||
| 第3種 | 学費相当額を限度 | - | ||
| 文理学部後援会奨学金 | 文理学部後援会からの支援を受け、文理学部または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科若しくは理工学研究科(地理学専攻)の学生のうち、経済的な理由により学費等の支弁が困難な者に給付します。 | 24万円 | 100名 | |
| 文理学部校友会奨学金 | 文理学部校友会からの支援を受け、文理学部または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科若しくは理工学研究科(地理学専攻)の学生のうち、経済的な理由により学費等の支弁が困難な者に給付します。 | 24万円 | 15名 | |
経済学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部奨学金 | 第1種は、入学時の成績が特に優秀な学生に給付します。第2種は、学部2年次以上に在学中の学生で、第1種奨学生として採用された者で、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。第3種は、学部2年次以上に在学中の外国人留学生であり、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。第4種は、経済的理由により学費等の支弁が困難かつ、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。 | 第1種 | 授業料相当額 | 1名 |
| 第2種 | 授業料相当額の半額 | - | ||
| 第3種 | 24万円 | 3名 | ||
| 第4種 | 48万円 (後期採用者24万) |
8名 | ||
| 経済学部後援会奨学金 | 経済学部後援会から支援を受け、第1種は、経済的理由により学費等の支弁が困難かつ、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。第2種は、諸般の事情により特に家計が急変し、学費等の支弁が困難かつ、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。 | 第1種 | 30万円 (後期採用者15万) |
91名 |
| 第2種 | 48万円 | - | ||
| 経済学部校友会奨学金 | 経済学部校友会から支援を受け、学部2年次以上に在学中の学生であり、学業及び人物ともに優秀な学生に給付します。 | 12万円 | 9名 | |
| 経済学部特別研究生奨学金 | 大学院経済学研究科に在籍し、将来研究職を志す者に、研究を奨励し、優れた人材を育成するため給付します。 | 博士前期課程 | 授業料及び施設設備資金相当額 | - |
| 博士後期課程 | 授業料、施設設備資金相当額及び図書費40万円 | 1名 | ||
| 経済学部校友会資格等取得奨学金 | 大学が指定した各種資格等を取得した学生に奨励金を給付します。 | 資格ごとに設定 | 173名 | |
商学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部後援会奨学金 | 商学部後援会からの寄付金を基にし、商学部学生のうち、経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 | 15万円または30万円 | 12名 | |
| 商学部校友会奨学金 | 商学部校友会からの寄付金を基とし、商学部・大学院商学研究科の学生のうち、経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 | 15万円または30万円 | 5名 | |
| 商学部校友会準会員奨学金 | 校友会準会員年会費を原資として、経済的理由により修学困難な商学部・大学院商学研究科の学生に対し給付します。 | 15万円または30万円 | - | |
| 商学部絆奨学金 | 商学部・大学院商学研究科の学生のうち、経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 | 15万円または30万円 | 21名 | |
| 商学部奨学金 | 商学部2年次以上の学生のうち、学業成績が特に優秀な者に対し給付します。 | 授業料相当額の半額 | 9名 | |
| 商学部特別研究生奨学金 | 大学院商学研究科博士前期課程又は後期課程に在籍する者で、将来研究教育職を志す者で、十分な資質を有すると認められる者の研究を奨励し、優れた人材を育成するため給付します。 | 第1種 博士前期課程 |
授業料・施設設備資金相当額及び図書費 | - |
| 第2種 博士後期課程 |
- | |||
| 商学部資格等取得奨励金 | 大学で指定した各種資格等を取得した者に対し奨励金を給付します。 | 資格ごとに設定 | 136名 | |
芸術学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 芸術学部奨学金 | 芸術学部学生のうち、優良な資質をもちながら経済的理由により修学が困難である外国人留学生以外の学生に給付します。 | 第1種 | 30万円を限度 | 15名 |
| 芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち、専攻分野において特に優れた業績を認められた学生に給付します。 | 第2種 | 30万円・50万円 | 2名 | |
| 芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち、災害に罹災し甚大な被害を受けた場合、もしくは不慮の理由で家計が急変し学費等の支弁が困難である外国人留学生以外の学生に給付します。 | 第3種 | 授業料相当額を上限 | 3名 | |
| 芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち、留学等により海外渡航する外国人留学生以外の学生に給付します。 | 第4種 | 20万円を上限 | - | |
| 芸術学部校友会奨学金 | 2年次に在学する正規の学部生で校友会活動に今後も理解を示し、日本大学校友会費(準会員)を納入している者で、かつ専門分野における諸活動への意欲と実績があると認められる学生に給付します。 | 10万円 | - | |
国際関係学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 国際関係学部奨学金 | 国際関係学部2年次以上または大学院国際関係研究科学生及び短期大学部(三島校舎)2年次生、短期大学部専攻科学生のうち、第1種は学業及び人物ともに優秀な外国人留学生以外の学生、第2種は不測の事態発生等により学費の支弁が困難である修学意志が堅固な者(第2種のみ1年次生も含む)、第3種は外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者に給付します。 | 第1種 | 授業料1年分の半額相当 | 3名 |
| 第2種 | - | |||
| 第3種 | 1名 | |||
| 国際関係学部 柳川海外交流奨学金 |
柳川三郎先生が寄付した基金をもとに設置され、国際関係学部学生及び大学院国際関係研究科学生のうち、第1種は主としてドイツにおいて研究・研修する者に対して給付します。 | 第1種 | 留学在籍料1年分相当額 | - |
| 安元・戸塚奨学金 |
安元隆子 元日本大学国際関係学部教授からの寄付金を受け、国際関係学部3年次に在籍する学生のうち学業成績が優秀で人物が優れている者に対して選考により給付します。 |
40万円 | 2名 | |
| 日本大学三島後援会奨学金 |
自宅通学不可能な者、または遠隔地からの新幹線定期券通学の者に対して年2回選考により給付します。 |
第1種 | 新幹線定期券通学補助12万円(半期)、アパート補助12万円(半期) | 新幹線定期券通学補助 38名 アパート補助 56名 |
|
国際関係学部派遣交換留学生、ティーチング・インターンシップ・プログラム派遣学生、ダブル・ディグリー・プログラム派遣留学生、中期留学生の中から選考により給付します。 |
第2種 | プログラムにより異なる | 6名 | |
| 国際関係学部校友会奨学金 | 国際関係学部・短期大学部(三島キャンパス)の学生のうち、国際関係学部校友会からの支援を受け、第1種は2年次以上に在学中で学業成績が優秀な者、第2種は1年次に在学中で、入学時成績及び最終学校の学業成績が優秀な者、かつ第1・2種とも人物が優れている者に対し選考により奨学金を給付します。(特待生等他の奨学金を受けている者は除きます) | 第1種 | 25万円 | 10名 |
| 第2種 | - | |||
| 日本大学三島同窓会奨学金 | 日本大学三島同窓会からの支援を受け、国際関係学部学生、大学院国際関係研究科学生、短期大学部(三島キャンパス)学生、短期大学部専攻科学生のうち、国家試験(外務省専門職員試験国家公務員試験)合格者または学術・文化・スポーツ・社会活動等において顕著な成果を 収め、著しく大学の名誉を高めた者に対して選考により給付します。 |
2万円~6万円 | - | |
理工学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 理工学部奨学金 | 第1種は理工学部2年次以上、大学院理工学研究科(地理学専攻を除く)の全学年及び短期大学部(船橋キャンパス)2年次に在籍する学生のうちから、学業及び人物が優秀かつ学費支弁が困難な学生に対し給付します。第2種は前記の条件を満たした外国人留学生を対象に給付します。 | 第1種 | 学部・短大40万円 | 32名 |
| 大学院50万円 | 90名 | |||
| 第2種 | 学部・短大40万円 | 1名 | ||
| 大学院50万円 | 5名 | |||
| 理工学部後援会奨学金 | 理工学部後援会の支援のもと、理工学部、大学院理工学研究科(地理学専攻を除く)及び短期大学部(船橋キャンパス)の全学年の学生のうちから、学費支弁が困難かつ後援会費が納入済みであることを条件に給付します。 | 50万円 | 40名 | |
| 理工学部校友会奨学金 | 理工学部校友会が寄付した基金をもとに創設され、理工学部及び短期大学部(船橋キャンパス)の学生のうちから、学業成績及び人物ともに優秀かつ貸与奨学金を受けている卒業見込者を対象に給付します。 | 20万円 | 10名 | |
| 理工学部 株式会社フジタ奨学金 |
株式会社フジタからの寄付金のもと、大学院理工学研究科(地理学専攻を除く)博士前期課程の学生のうちから、建築施工を研究し、優れた研究成果を上げるために奨学金を必要とし、学業成績及び人物ともに優秀な学生を対象に給付します。 | 50万円 | 4名 | |
| 日本大学校友会特別奨学金 | 日本大学理工学部の寄付を原資に創設され、理工学部及び大学院理工学研究科(地理学専攻を除く)、短期大学部(船橋キャンパス)に在籍する卒業・修了見込者のうちから、自然災害等の罹災あるいは家計急変等のため特に学費等の支弁が困難である学生を対象に給付します。 | 50万円 | 若干名 | |
生産工学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産工学部奨学金 | 生産工学部学生、大学院生産工学研究科学生のうち、第1種は外国人留学生以外の学生で、特に学業及び人物優秀な者、第2種は優秀な資質をもちながら、経済的理由など諸般の事情により学業継続が困難な者、第3種は外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者に対し給 付します。 |
第1種 | 50万円 | 9名 |
| 第2種 | 前期 30万円 | 1名 | ||
| 後期 30万円 | ||||
| 第3種 | 50万円 | 2名 | ||
| 生産工学部校友会奨学金 | 生産工学部校友会が寄付した基金をもとに設置され、生産工学部学生産工学部校友会奨学金 究科学生のうち、経済的理由から修学困難な者に対し給付します。 | 30万円・20万円・10万円 | - | |
工学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学部奨学金 | 第1種は大学院工学研究科学生のうち、学業成績及び人物が優秀な者、第2種は工学部1年次生のうち、入学時の成績が優秀な者、第3種は外国人留学生で工学部学生、大学院工学研究科学生で学業成績及び人物が優秀な者、第4種は工学部学生のうち、学業成績及び人物が優秀な者に対し給付します。 | 第1種 | 20万円 | 18名 |
| 第2種 | 授業料相当額 | 1名 | ||
| 第3種 | 20万円 | 4名 | ||
| 第4種 | 10万円 | 30名 | ||
| 工学部後援会奨学金 | 工学部後援会が寄付した基金をもとに設置され、工学部学生のうち、経済的理由により修学が困難な者に対し給付します。 | 前期 | 25万円 | 各20名 |
| 後期 | 25万円 | |||
| 工学部校友会奨学金 | 工学部校友会が寄付した基金をもとに設置され、工学部学生、大学院工学研究科学生のうち、経済的理由により学費等の支弁が困難な者に対し給付します。 | 25万円 | 8名 | |
| 工学部五十嵐奨学金 | 工学部4年次生で、学業成績及び人物が優秀な者に対し給付します。 | 10万円 | 12名 | |
| 工学部北桜奨学金 | 工学部教職員団体が寄付した基金をもとに設置され、工学部学生のうち、緊急の経済的理由により学費等の支弁が困難な者に対し給付します。 | 24万円 | 2名 | |
医学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 医学部土岐奨学金 | 故土岐勝人氏が寄付した基金をもとに設置され、医学部及び大学院医学研究科学生のうち、学業及び人物が優秀な者に対し給付します。 | 20万円 | 2名 |
| 医学部永澤奨学金 | 故永澤滋博士の功績を顕彰して医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され、医学部学生のうち、学業及び人物が優秀な者に対し給付します。 | 20万円 | 1名 |
| 医学部同窓会 60周年記念医学奨励金 |
医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され、学業及び人物ともに優秀で、入学後第一保証人の事故等により学業の継続が困難な学生に対し給付します。 | 30万円 | - |
| 医学部同窓会就学奨学金 | 医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され、医学部5・6年次に在籍し学部指定の金融機関と教育ローン契約を締結し、また学費等の支弁が困難であり、学業及び人物がともに優れている者に給付します。 | 利子相当額 | - |
歯学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 歯学部佐藤奨学金 | 本学部の創設者佐藤運雄先生が寄付した基金をもとに設置され、第1種は歯学部及び附属歯科技工・附属歯科衛生専門学校2年次以上の学生のうち、特に学業成績が優秀で人物が優れた者に、第2種は歯学部2年次以上の学生で課外活動・学校行事等に顕著な功績がある者に、第3種は大学院歯学研究科2年次以上の学生(原則在学期間中1回)のうち、人物が優れ、海外で開催される学会において研究発表を行う者に対し給付します。 | 第1種 | 20万円、10万円 | 20万円 5名 10万円 25名 |
| 第2種 | 50万円 | 5名 | ||
| 第3種 | 海外 50万円以内 | 9名 | ||
| 歯学部同窓会奨学金 | 歯学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され、歯学部2~6年次生のうち学業が優秀で人物が優れた者及び課外活動に顕著な成果を収めた者に対し給付します。また、大学院歯学研究科2~4年次生のうち国際貢献及び国際交流の発展に寄与した者または学部学生への学修指導貢献が顕著である者に対し給付します。 | 10万円 | - | |
| 5万円 |
学部3名 |
|||
松戸歯学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 松戸歯学部鈴木奨学金 | 故鈴木勝博士(第6代総長)が寄付した基金をもとに設置され、第1種は松戸歯学部2~6年次生、大学院松戸歯学研究科2~4年次生のうち学業及び人物が優秀な者に、第2種は松戸歯学部及び大学院松戸歯学研究科の学生で経済的理由により学費の支弁が困難であり、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し給付します(特待生は除きます)。 | 第1種 | 10万円 | 学部 30名 大学院 5名 |
| 第2種 | 24万円 | 2名 | ||
| 松戸歯学部大竹奨学金 | 大竹繁雄博士(第8代学部長)が寄付した基金をもとに設置され、松戸歯学部の学生、及び大学院松戸歯学研究科の学生のうち、学業成績・人物が優秀な者、または課外活動において顕著な成果を収め、学部等の発展に貢献したと認められる者に対し給付します。 | 10万円 |
学部 1名 |
|
生物資源科学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 生物資源科学部奨学金 | 生物資源科学部1年次生のうち、入学試験の成績並びに高等学校在学時の学業及び人物ともに優秀な者に対し給付します。 | 授業料・施設設備資金相当額 | - |
| 生物資源科学部大森奨学金 | 故大森智堪先生が寄付した基金をもとに設置され、生物資源科学部学生(最終年次生)のうち、学業及び人物ともに優秀な者に対し給付します。 | 20万円 | 12名 |
| 生物資源科学部 特別研究生研究奨学金 |
大学院生物資源科学研究科及び獣医学研究科に在籍する者で、将来教育・研究職を志す者に、研究を奨励し、優れた人材を育成するため給付します。 | 博士前期課程:1年次10万円、2年次30万円 後期課程・博士課程:授業料1年分の相当額 |
17名 |
| 生物資源科学部後援会奨学金 | 生物資源科学部後援会からの支援を受け、経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 | 25万円以上 60万円以内 |
5名 |
| 生物資源科学部校友会奨学金 | 生物資源科学部校友会からの支援を受け、経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 | 25万円以上 60万円以内 |
17名 |
薬学部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 薬学部奨学金 | 第1種は大学院薬学研究科学生のうち、学業成績が特に優秀で、人物が優れている者、第2種は薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち、経済的理由により学費等の支弁が困難であり、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し給付します。 | 第1種 | 50万円 | 4名 |
| 第2種 | 30万円 | 5名 | ||
| 薬学部校友会奨学金 | 薬学部校友会が寄付した基金をもとに設置され、薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち、経済的理由により学費等の支弁が困難であり、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し給付します。 | 20万円 | 2名 | |
| 薬学部校友会準会員奨学金 | 薬学部及び大学院薬学研究科に在学中の準会員で、経済的理由により学費等の支弁が困難であり、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し給付します。 | 30万円 | 7名 | |
| 薬学部校友会(桜薬会)奨学金 | 人物が優れた薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち、学業成績優秀で学費の支弁が困難な者に対し給付します。 | 20万円 | 3名 | |
| 薬学部マツモトキヨシ奨学金 | マツキヨココカラ&カンパニーからの支援を受け、薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち、学業成績優秀で人物が優れ、学費の支弁が困難な者に対し給付します。 | 30万円 | 6名 | |
通信教育部
| 種類 | 説明 | 年額等 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 通信教育部奨学金 | 通信教育部2年次生以上の正科生のうち、学業及び人物が優秀で経済的理由から修学困難な者に対し給付します。 | 授業料1年分相当額を上限 | 15名 |
| 通信教育部坂東奨学金 | 故坂東長光氏が寄付した基金をもとに設置され、通信教育部2年次生以上の正科生のうち、学業及び人物ともに優秀な者に給付します。 | 授業料1年分相当額の半額を上限 | 1名 |
| 総合社会情報研究科 坂東奨学金 |
故坂東長光氏が寄付した基金をもとに設置され、大学院総合社会情報研究科に在学中の学生で、学業及び人物ともに優秀な者に給付します。 | 13万円 | 1名 |
本学独自の奨学金制度 奨学金(貸与)
※人数は2024年度採用数
| 種類 | 説明 | 貸与等 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 医学部特定医療奨学金 | 医学部5年次以上に在籍し、学業及び人物が優秀で、臨床研修後、医学部付属病院において特定医療を担当する診療科(小児科・産科・救急科など)の医師を志す者に貸与する。(返還免除有) | 60万円 | 1名 |
| 医学部同窓会就学奨学金 | 医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され、医学部5・6年次に在籍し不測の事態により学費等の支弁が困難であり、学業及び人物がともに優れている者に貸与する。 | 学費相当額 | - |
| 歯学部佐藤奨学金 | 歯学部の学生(高学年)のうち、学費の支弁が困難で、学業が優秀で、人物が優れた者に対して貸与します。 | 授業料相当額以内 | - |
本学独自の制度(教育充実料の減免)
人数は2024年度採用数
| 対象 | 減免額 | 人数 |
|---|---|---|
| 医学部学生 | 教育充実料の範囲内で減免 | 1名 |
| 歯学部学生 | 2名 | |
| 松戸歯学部学生 | 3名 |
本学独自の制度(授業料の軽減)
| 対象 | 減免額 |
|---|---|
| 大学院医学研究科学生 ※横断型医学専門教育プログラム (専門医取得プログラム)を選択した者 |
授業料の半額 |
高等教育の修学支援新制度
文部科学省では、しっかりとした進路への意識や修学意欲があれば、大学、短期大学等に進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育
の修学支援新制度を実施しています。
詳細は、文部科学省HPにて御確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/