情報公開
日本大学データサマリー
在籍学生数(令和8年5月1日現在)
| 種別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 2,343 | 925 | 3,268 |
| 学部・通信教育部 | 48,598 | 25,733 | 74,331 |
| 短期大学部・専攻科 | 265 | 156 | 421 |
| 専門学校 | 34 | 278 | 312 |
| 高等学校 | 17,087 | 13,892 | 30,979 |
| 中学校 | 4,094 | 3,110 | 7,204 |
| 小学校 | 400 | 336 | 736 |
| 幼稚園 | 250 | 239 | 489 |
| 認定こども園 | 104 | 82 | 186 |
| 合計 | 73,175 | 44,751 | 117,926 |
教職員数(令和7年5月1日現在)
| 種別 | 教員 | 職員 | 計 |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 20 | 7 | 27 |
| 大学・通信教育部 | 2,481 | 1,363 | 3,844 |
| 短期大学部 | 38 | 7 | 45 |
| 専門学校 | 25 | 2 | 27 |
| 高等学校 | 576 | 89 | 665 |
| 中学校 | 107 | 7 | 114 |
| 小学校 | 18 | 5 | 23 |
| 幼稚園 | 9 | 2 | 11 |
| 認定こども園 | 27 | 3 | 30 |
| 病院 | 0 | 2,166 | 2,166 |
| 合計 | 3,301 | 3,651 | 6,952 |
卒業生総数(令和8年3月現在)
| 卒業生総数 | 1,299,699人 |
|---|
校有地・建物延面積(令和7年3月末現在)
| 校有地 | 30,774,327.22㎡ (9,309,233坪) |
|---|---|
| 建物延面積 | 1,715,957.59㎡ (519,077坪) |
図書蔵書数(令和7年4月現在)
| 本部 | 224,851冊 |
|---|---|
| 法学部 | 438,637冊 |
| 文理学部 | 890,516冊 |
| 経済学部 | 408,722冊 |
| 商学部 | 484,459冊 |
| 芸術学部 | 436,837冊 |
| 国際関係学部 | 411,792冊 |
| 三軒茶屋キャンパス (危機管理学部・スポーツ科学部) |
65,800冊 |
| 理工学部 | 466,643冊 |
| 生産工学部 | 181,812冊 |
| 工学部 | 347,932冊 |
| 医学部 | 204,302冊 |
| 歯学部 | 79,773冊 |
| 松戸歯学部 | 32,077冊 |
| 生物資源科学部 | 348,135冊 |
| 薬学部 | 67,433冊 |
| 通信教育部 | 576冊 |
| 付属高校等 | 76,266冊 |
| 合計 | 5,166,563冊 |