7月28日から8月8日まで中国・成都にて開催されるFISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)に在学生10名を含む本学関係者15名が参加いたします。
応援よろしくお願いいたします。
競 技 | 役 職 | 種 目 | 氏 名 | 在籍・出身学部 | 学年・卒業年 | 備 考 |
陸上競技 | 選手 | 男子 走幅跳 | 鳥海 勇斗 | スポーツ科学部 | 4年 | |
水泳/競泳 | 選手 | 男子200m自由形 | 柳本 幸之助 | スポーツ科学部 | 2年 | |
選手 | 男子100バタフライ,男子200mバタフライ | 寺門 弦輝 | スポーツ科学部 | 3年 | ||
水泳/飛込 | 選手 | 男子1m飛板飛込,男子3m飛板飛板,男子10m高飛込 | 金子 快 | スポーツ科学部卒 スポーツ科学研究科在籍 |
令和4年卒 | |
ローイング | コーチ | 桝田 宏 | 法学部 | 昭和61年卒 | ||
バスケットボール男子 | 監督 | 網野 友雄 | 文理学部 | 平成15年卒 | ||
フェンシング | 選手 | 男子フルーレ個人,男子フルーレ団体 | 伊藤 拓真 | 文理学部 | 令和3年卒 | |
選手 | 男子エペ個人,男子エペ団体 | 松本 龍 | 文理学部 | 3年 | ||
選手 | 男子サーブル個人,男子サーブル団体 | 松永 健吾 | 法学部 | 令和3年卒 | ||
選手 | 女子フルーレ個人, 女子フルーレ団体 | 岩本 鈴菜 | 文理学部 | 2年 | ||
選手 | 女子エペ個人, 女子エペ団体 | 寺山 珠樹 | スポーツ科学部 | 4年 | ||
選手 | 女子サーブル個人, 女子サーブル団体 | 菊地 心和 | スポーツ科学部 | 3年 | ||
柔道 | 選手 | 男子81㎏級,男子団体戦 | 北條 嘉人 | スポーツ科学部 | 4年 | |
バドミントン | 選手 | 男子ダブルス,混合ダブルス,混合団体 | 熊谷 翔 | スポーツ科学部 | 4年 | |
射撃/ライフル射撃 | 選手 | 女子50mライフル3姿勢個人,女子50mライフル3姿勢団体 | 堀之内 愛 | スポーツ科学部 | 令和5年卒 |
※JOCデータを基に作成。敬称略。