第19回アジア競技大会(2022/杭州)は9月23日(土)から10月8日(日)まで中華人民共和国浙江省杭州市にて、40競技483種目が実施され、本学水泳部の本多灯さん(スポーツ科学部4年)が200mバタフライにおいて大会新記録で優勝するなど個人2冠を達成。フェンシング部の松本龍さん(文理学部3年)はエペ団体で金メダルを獲得、またバドミントン部の奈良岡功大さん(スポーツ科学部4年)がシングルスで銅メダルを獲得するなど在学生アスリートが躍動。
また卒業生ら本学関係のアスリートの皆様がアジア競技大会にて多くのメダルを獲得されました。
男子400㍍個人メドレー決勝 優勝した本多灯の平泳ぎ(共同通信)
アジア競技大会の競泳代表で本学水泳部出身の池江璃花子選手(スポーツ科学部卒・横浜ゴム/スポーツクラブルネサンス)と共に選手団の主将に選ばれていた本多灯選手(スポーツ科学部4年/日大藤沢)。主将のプレッシャーを跳ね除け挑んだ男子400m個人メドレー。
予選を1位で通過すると、決勝では残り50mを2位で折り返すとそこから逆転し優勝、競泳勢金メダル第1号となりました。
男子200㍍バタフライ決勝 力泳する金メダルの本多灯(共同通信)
また、本多選手は競泳競技の最終日に行われた200mバタフライにおいて予選1位となる1分53秒30でアジア競技大会新記録をマーク。
決勝でも力泳を見せた本多選手は他を寄せ付けない泳ぎで優勝。予選で更新した大会記録を再度更新する1分53秒15で優勝、個人2冠を達成しました。
小方颯選手(スポーツ科学部2年/日本大学高)は200m個人メドレーで4位入賞。本多選手、眞野秀成選手(スポーツ科学部卒・セントラルスポーツ)らと出場した男子4×200mリレーでは3位に入り銅メダルを獲得しました。
この他競泳競技では池江選手、小堀倭加選手(スポーツ科学部卒・あいおいニッセイ同和損害保険/湘泳会)らもメダルを獲得、本学水泳部関係のアスリート全員がメダルを獲得されました。
フェンシング競技では松本選手、山田選手がエペ団体で金メダルを獲得
男子エペ団体決勝 カザフスタン選手(右)からポイントを奪う松本龍(共同通信)
フェンシング競技では、本学フェンシング部の松本龍選手(文理学部3年/八王子総合)とOBの山田優選手(文理学部卒・山一商事)らが男子エペ団体に出場し金メダルを獲得。松本選手はカザフスタンとの決勝で接戦を制し、日本チームの同大会2連覇に貢献しました。
この他、OGの馬場晴菜選手(スポーツ科学部卒・天野エンザイム)が女子エペ団体で銅メダルを獲得しました。
バドミントンでは奈良岡選手が銅メダルを獲得
バドミントン 男子シングルス準決勝 プレーする奈良岡功大(共同通信)
バドミントン競技では今年世界選手権で銀メダルを獲得した世界ランキング3位の奈良岡功大選手(スポーツ科学部4年・FWDグループ/浪岡高出)がシングルスで銅メダルを獲得。
奈良岡選手は世界選手権でのけがにより万全の状態ではなかったものの、準決勝では持ち味の粘り強さを見せ、長いラリーを制するなど世界ランキング19位のマレーシア選手に対し2-0でストレート勝ち。準決勝は世界選手権でも対戦した世界ランキング9位の石宇奇(中国)が相手だったが、0-2で敗れ銅メダル獲得となった。
ゴルフ競技では現役生3名と付属生1名の「日本大学」チームが健闘
ゴルフ競技では個人・団体に本学ゴルフ部の杉浦悠太選手(国際関係学部4年/福井工大附属)、出利葉太一郎選手(国際関係学部4年/沖学園)、隅内雅人選手(国際関係学部1年/水戸啓明)の現役大学生3名に加え、目黒日本大学高等学校3年の本 大志選手の4名が出場。男子代表選手全員が本学在学生・付属校生となった。
4ラウンドと長い闘いとなったが、初日は隅内選手が3位につけるなど好スタート。その後は苦しんだものの、団体で4位入賞。個人でも隅内選手が6位入賞となった。
ゴルフ男子 最終ラウンド、7番でティーショットを放つ杉浦悠太(共同通信)
ゴルフ男子 第1ラウンド、10番からスタートする出利葉太一郎(共同通信)
ゴルフ男子 第1ラウンド、18番でティーショットを放つ本大志(共同通信)
ゴルフ男子 第1ラウンド、16番でティーショットを放つ隅内雅人(共同通信)
この他の競技でも本学関係の選手が躍動し、個人のメダル獲得数は金メダル8枚、銀メダル5枚、銅メダル10枚、計23枚となりました。結果詳細については以下をご覧ください。
ご声援頂いた皆様、ありがとうございました。
競技結果一覧
競技名 | 役職 | 出場予定種目・ポジション | 結果・記録 | 氏名 | よみがな | 学部 | 学年・卒業年度等 | 所属部等 |
陸上競技 | 選手 | 男子800M | 予選3組5位 1'52"93 | 川元 奨 | かわもと・しょう | 文理 | 平成26年 | 陸上競技部 |
選手 | 男子走幅跳 | 10位 7.61m | 山川 夏輝 | やまかわ・なつき | 文理 | 平成29年 | 陸上競技部 | |
選手 | 男子ハンマー投 | 6位 68.74m | 福田 翔大 | ふくだ・しょうた | 大学院総合社会情報研究科博士前期 | 1年 | 陸上競技部 | |
選手 | 男子ハンマー投 | 4位 70.72m | 柏村 亮太 | かしむら・りょうた | 文理 | 平成25年 | 陸上競技部 | |
選手 | 男子やり投 | 5位 77.87m | 小椋 健司 | おぐら・けんじ | 文理 | 平成29年 | 陸上競技部 | |
選手 | 十種競技 | 3位 7568点 | 丸山 優真 | まるやま・ゆうま | 文理 | 令和2年 | 陸上競技部 | |
水泳/競泳 | 選手 | 男子200mバタフライ | 1位 1'53"15 ※大会新 | 本多 灯 | ほんだ・ともる | スポーツ科 | 4年 | 水泳部 |
男子400m個人メドレー | 1位 4'11"40 | |||||||
男子4×200mリレー | 3位 7'06"29 | |||||||
選手 | 男子200m個人メドレー | 4位 1'59"69 | 小方 颯 | おがた・そう | スポーツ科 | 2年 | 水泳部 | |
男子4×200mリレー | 3位 7'06"29 | |||||||
選手 | 男子200m自由形 | 4位 1'46"15 | 眞野 秀成 | まの・ひでなり | スポーツ科 | 令和4年 | 水泳部 | |
男子4×200mリレー | 3位 7'06"29 | |||||||
選手 | 女子50m自由形 | 4組3位 25"68 | 池江 璃花子 | いけえ・りかこ | スポーツ科 | 令和4年 | 水泳部 | |
女子100m自由形 | DNS | |||||||
女子50mバタフライ | 3位 26"02 | |||||||
女子100mバタフライ | 5位 58"98 | |||||||
女子4×100mリレー | 2位 3'38"48 | |||||||
選手 | 女子400m自由形 | 3位 4'07"81 | 小堀 倭加 | こぼり・わか | スポーツ科 | 令和4年 | 水泳部 | |
女子800m自由形 | 2位 8'28"78 | |||||||
女子4×200mリレー | 2位 7'55"93 | |||||||
ローイング | 選手 | 男子フォア | 4位 6'14"01 | 大塚 圭宏 | おおつか・よしひろ | 法 | 平成27年 | ボート部 |
男子エイト | 5位 5'46"47 | |||||||
選手 | 男子フォア | 4位 6'14"01 | 志賀 巧 | しが・たくみ | 法 | 平成29年 | ボート部 | |
男子エイト | 5位 5'46"47 | |||||||
馬術 | 選手 | 総合馬術個人 | 9位 総減点32.50 | 楠本 將斗 | くすもと・しょうと | スポーツ科 | 令和4年 | 馬術部 |
総合馬術団体 | 2位 総減点92.7 | |||||||
選手 | 総合馬術個人 | 6位 総減点31.60 | 中島 悠介 | なかじま・ゆうすけ | 生物資源 | 平成18年 | 馬術部 | |
総合馬術団体 | 2位 総減点92.7 | |||||||
自転車/トラック | 選手 | 男子チームパシュート | 1位 3'52"757 ※大会新 | 窪木 一茂 | くぼき・かずしげ | 文理 | 平成23年 | 自転車部 |
男子オムニアム | 1位 178点 | |||||||
選手 | 男子チームパシュート | 1位 3'52"757 ※大会新 | 兒島 直樹 | こじま・なおき | スポーツ科 | 令和4年 | 自転車部 | |
男子マディソン | 1位 54点 | |||||||
射撃/ライフル射撃 | 選手 | 男子50mライフル3姿勢個人 | 15位 | 遠藤 雅也 | えんどう・まさや | 法 | 令和元年 | 射撃部 |
男子50mライフル3姿勢団体 | 7位 1724点 | |||||||
男子10mエアライフル個人 | 14位 | |||||||
男子10mエアライフル団体 | 6位 1876.6点 | |||||||
10mエアライフル混合 | 11位 | |||||||
選手 | 男子50mライフル3姿勢個人 | 24位 | 島田 敦 | しまだ・あつし | スポーツ科 | 令和2年 | 射撃部 | |
男子50mライフル3姿勢団体 | 7位 1724点 | |||||||
男子10mエアライフル個人 | 16位 | |||||||
男子10mエアライフル団体 | 6位 1876.6点 | |||||||
ウエイトリフティング | 選手 | 男子73kg級 | 8位 トータル322kg (スナッチ144、ジャーク178) |
近内 三孝 | こんない・みつのり | 文理 | 平成29年 | 重量挙部 鶴ケ丘高校事務課 |
ボクシング | 選手 | 男子51kg級 | 3位 | 坪井 智也 | つぼい・ともや | 商 | 平成29年 | ボクシング部 |
選手 | 男子80kg級 | 2回戦敗退 | 荒本 一成 | あらもと・いっせい | 文理 | 令和3年 | ボクシング部 | |
レスリング | 選手 | 男子フリースタイル86kg級 | 7位 | 白井 勝太 | しらい・しょうた | 文理 | 平成29年 | レスリング部 |
選手 | 男子フリースタイル97kg級 | 8位 | 石黒 峻士 | いしぐろ・たかし | スポーツ科 | 令和元年 | レスリング部 | |
フェンシング | 選手 | 男子エペ団体 | 1位 | 山田 優 | やまだ・まさる | 文理 | 平成28年 | フェンシング部 |
選手 | 男子エペ団体 | 1位 | 松本 龍 | まつもと・りゅう | 文理 | 3年 | フェンシング部 | |
選手 | 女子エペ団体 | 3位 | 馬場 晴菜 | ばば・はるな | スポーツ科 | 令和元年 | フェンシング部 | |
ゴルフ | 選手 | 男子個人 | 25位 -9 | 杉浦 悠太 | すぎうら・ゆうた | 国際関係 | 4年 | ゴルフ部 |
男子団体 | 4位 -44 | |||||||
選手 | 男子個人 | 6位 -17 | 隅内 雅人 | すみうち・まさと | 国際関係 | 1年 | ゴルフ部 | |
男子団体 | 4位 -44 | |||||||
選手 | 男子個人 | 24位 -10 | 出利葉 太一郎 | いでりは・たいちろう | 国際関係 | 4年 | ゴルフ部 | |
男子団体 | 4位 -44 | |||||||
選手 | 男子個人 | 25位 -9 | 本 大志 | もと・たいし | 目黒日本大学高等学校 | 3年 | ||
男子団体 | 4位 -44 | |||||||
バドミントン | 選手 | 男子シングルス | 3位 | 奈良岡 功大 | ならおか・こうだい | スポーツ科 | 4年 | バドミントン部 |
男子団体 | 3位 | |||||||
カバディ | 選手 | コーナー | 1次リーグ敗退 | 倉嶋 彪真 | くらしま・ひゅうま | 商 | 令和3年 | |
スポーツクライミング | 選手 | 女子ボルダリング・リード複合 | 4位 123.96点 | 松藤 藍夢 | まつふじ・あのん | スポーツ科 | 2年 |
※敬称略,JOCデータを基に作成
※「所属部等」欄は、本学競技スポーツ審議会に属する競技部及び学部等(教職員)を記載しています。