2025年7月16日から27日までドイツ連邦共和国のライン・ルール地方で開催される、FISUワールドユニバーシティゲームズ(2025/ライン・ルール)の日本代表選手団(TEAM JAPAN)として選ばれました。
世界の大舞台で活躍する本学学生・卒業生への温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。
大会の詳細については、下記公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)のウェブサイトをご覧ください。
(公財)日本オリンピック委員会HP https://www.joc.or.jp/games/univ/2025_summer/
| 競 技 | 役 職 | 種 目 | 氏 名 | 学年・卒業年 | 学部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競泳 | 選手 | 200m自由型 | 柳本 幸之介 | 4年 | スポーツ科 |
| 選手 | 50mバタフライ | 北川 凜生 | 4年 | 法 | |
| 100mバタフライ | |||||
| ローイング | 選手 | シングルスカル | 菅原 陸翔 | 2025年3月卒 | スポーツ科 |
| 選手 | ダブルスカル | 中島 広大 | 4年 | 経済 | |
| クォドルプル | |||||
| 選手 | ダブルスカル | 宮口 大誠 | 2025年3月卒 | スポーツ科 | |
| クォドルプル | |||||
| コーチ | 大林 邦彦 | 1984年3月卒 | 法 | ||
| コーチ | 佐藤 芳則 | 2002年3月卒 | 法 | ||
| 柔道 | 選手 | 48kg級 | 原田 瑞希 | 4年 | スポーツ科 |
| 混合団体 | |||||
| テニス | 選手 | シングルス | 髙 悠亜 | 4年 | スポーツ科 |
| ダブルス | |||||
| 団体 | |||||
| 選手 | 混合ダブルス | 丹下 颯希 | 4年 | 文理 | |
| 団体 | |||||
| フェンシング | 選手 | フルーレ個人 | 竹山 柚葉 | 4年 | スポーツ科 |
| フルーレ団体 | |||||
| 選手 | フルーレ個人 | 岩本 鈴菜 | 4年 | 文理 | |
| フルーレ団体 | |||||
| 選手 | エペ個人 | 松本 龍 | 2025年3月卒 | 文理 | |
| エペ団体 | |||||
| 選手 | サーブル個人 | 樋渡 怜大 | 2025年3月卒 | 法 | |
| サーブル団体 | |||||
| 選手 | サーブル個人 | 菊地 心和 | 2025年3月卒 | スポーツ科 | |
| サーブル団体 | |||||
| 選手 | サーブル個人 | 周藤 美月 | 1年 | スポーツ科 | |
| サーブル団体 |
※6月23日JOC発表,競技スポーツセンター調べ
※敬称省略