愛知県および名古屋市を中心に開催される「第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)」は9月19日から10月4日まで、続いて「第5回アジアパラ競技大会」が10月18日から10月24日まで実施されます。 ※一部先行して開催される競技がございます。
両大会に参加する本学関係者の役員および出場選手は以下のとおりです。
皆様の温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)】
本学関係役員・選手 ・選手:39名(うち在学生1名) ・役員:15名(うち在学生1名)
【第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)】
本学関係役員・選手 ・選手:5名(うち在学生1名) ・役員:4名
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の本学関係者
| 競 技 | 役 職 | 種目・ポジション | 氏 名 | 学年・卒業年度 | 学 部 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 選手 | 棒高跳 | 江島 雅紀 | 令和2年度 | スポーツ科 | |
| 選手 | 走幅跳 | 橋岡 優輝 | 令和2年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | ハンマー投 | 福田 翔大 | 令和4年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | やり投 | 﨑山 雄太 | 令和元年度 | 文理 | ||
| 選手 | 十種競技 | 丸山 優真 | 令和2年度 | 文理 | ||
| 選手 | 走高跳 | 髙橋 渚 | 令和3年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | やり投 | 北口 榛花 | 令和元年度 | スポーツ科 | ||
| スタッフ | 森長 正樹 | 平成5年度 | 文理 | 平成14年度大学院文学研究科修了 | ||
| スタッフ | 加藤 弘一 | 昭和54年度 | 経済 | |||
| スタッフ | 谷井 孝行 | 平成12年度 | 文理 | 令和2年度大学院総合社会情報研究科修了 | ||
| 水泳/競泳 | 選手 | 4×200mフリーリレー | 柳本 幸之介 | 4学年 | スポーツ科 | |
| 選手 | 50m自由形,50mバタフライ,100mバタフライ | 池江 璃花子 | 令和4年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | 400m自由形,400m個人メドレー | 小堀 倭加 | 令和4年度 | スポーツ科 | ||
| 監督 | 倉澤 利彰 | 平成11年度 | 経済 | |||
| 総務 | 髙木 琉唯 | 令和6年度 | 文理 | ※1 | ||
| 水泳/飛込 | 選手 | 10m高飛込 | 金戸 凜 | 令和7年度 | スポーツ科 | |
| コーチ | 金戸 恵太 | 平成元年度 | 文理 | ※1 | ||
| ローイング | 選手 | フォア | 津志田 匠太郎 | 令和7年度 | スポーツ科 | |
| 選手 | クォドルプル | 中溝 朝善 | 平成27年度 | 文理 | ||
| 選手 | ダブルスカル | 宮口 大誠 | 令和6年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | 軽量級ダブルスカル | 小林 雅人 | 平成25年度 | 法 | ||
| 選手 | 補漕 | 菅原 陸翔 | 令和6年度 | スポーツ科 | ||
| コーチ | 佐藤 芳則 | 平成13年度 | 法 | |||
| コーチ | 坂上 煕英 | 平成25年度 | 法 | |||
| 卓球 | 技術スタッフ | 付 湛斌 | 4学年 | スポーツ科 | ※1 | |
| 馬術 | コーチ | 小川 登美夫 | 平成12年度 | 生物資源科 | ||
| 選手 | 総合馬術グルーム | 井上 永久 | 令和2年度 | 生物資源科 | ||
| 選手 | 馬場馬術競技 | 稗田 龍馬 | 平成12年度 | 法 | ||
| 自転車/トラック | 選手 | チームパーシュート,マディソン | 窪木 一茂 | 平成23年度 | 文理 | |
| 選手 | チームパーシュート,マディソン | 兒島 直樹 | 令和4年度 | スポーツ科 | ||
| 技術スタッフ | 早川 裕紀 | 令和元年度 | 商 | |||
| 射撃 | 選手 | ライフル | 花川 直樹 | 令和2年度 | 危機管理 | |
| 選手 | ライフル | 遠藤 雅也 | 令和元年度 | 法 | ||
| 選手 | ライフル | 堀之内 愛 | 令和4年度 | スポーツ科 | ||
| ウェイトリフティング | 選手 | 95㎏級 | 西川 勝之 | 令和7年度 | 文理 | |
| 選手 | 110㎏級 | 持田 龍之輔 | 平成27年度 | 文理 | ||
| コーチ | 稲垣 英二 | 平成6年度 | 経済 | |||
| レスリング | 選手 | フリースタイル86kg級 | 石黒 隼士 | 令和3年度 | スポーツ科 | |
| 選手 | フリースタイル97kg級 | 吉田 アラシ | 令和7年度 | スポーツ科 | ||
| チームリーダー | 井上 謙二 | 平成10年度 | 文理 | ※1 | ||
| コーチ | 金浜 良 | 昭和63年度 | 文理 | |||
| ヨット | コーチ | セーリング競技 | 宮川 恵子 | 平成20年度 | 法 | |
| フェンシング | 選手 | 男子エペ | 山田 優 | 平成28年度 | 文理学部 | |
| 選手 | 男子エペ | 松本 龍 | 令和6年度 | 文理学部 | ||
| 選手 | 女子エペ | 寺山 珠樹 | 令和5年度 | スポーツ科 | ||
| 選手 | 女子サーブル | 金子 優衣奈 | 令和7年度 | 文理学部 | ||
| バドミントン | 選手 | シングルス,団体 | 奈良岡 功大 | 令和6年度 | スポーツ科 | |
| 選手 | シングルス,団体 | 田中 湧士 | 令和3年度 | 文理 | ||
| 選手 | ダブルス,団体 | 熊谷 翔 | 令和5年度 | スポーツ科 | ||
| ハンドボール男子 | 選手 | RB | 渡部 仁 | 平成23年度 | 経済 | |
| 選手 | LB | 水町 孝太郎 | 平成28年度 | 経済 | ||
| 選手 | BP | 田中 大介 | 平成29年度 | 商 | ||
| カバディ男子 | 選手 | コーナー | 倉嶋 彪真 | 令和3年度 | 商 | ※2 |
| カバディ女子 | 選手 | コーナー | 大矢 双葉 | 令和2年度 | 文理 | ※2 |
※1 アディショナルオフィシャル
※2 日本大学競技部の出身者ではない
※ 競技スポーツセンター調べ
第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)の本学関係者
| 競 技 | 役 職 | 種目・ポジション | 氏 名 | 学年・卒業年度 | 学 部 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | コーチ | 近藤 克之 | 平成16年度 | 文理 | 平成19年度大学院文学研究科修了 | |
| 総務 | 塩川 竜平 | 平成25年度 | 法 | |||
| 選手 | やり投 | 若生 裕太 | 令和元年度 | 文理 | ※1 | |
| 水泳 | 選手 | 木村 敬一 | 平成24年度 | 文理 | 平成26年度大学院文学研究科修了 ※1 |
|
| 選手 | 富田 宇宙 | 平成23年度 | 文理 | ※1 | ||
| 卓球 | 選手 | 七野 一輝 | 令和2年度 | 商 | ||
| 自転車競技 | HPD | 権丈 泰巳 | 平成6年度 | 濃獣医 | ||
| 競技パートナー | 三浦 生誠 | 令和5年度 | 文理 | |||
| 選手 | 亀田 琉斗 | 3年 | スポーツ科学部 |
※1 日本大学競技部の出身者ではない
※ 競技スポーツセンター調べ