2025年度 診察日と休診日
- 休診日
-
日曜日・祝日
日本大学創立記念日()
年末年始(〜)
ゴールデンウィーク(〜)
年末年始休診日の振替休診日()
7月21日,11月24日,1月12日,2月23日は通常診療日になります。
第5土曜日は休診日となります。
祝日診療日及び第5土曜日は健診センターは休診となりますのでご注意ください。
7月21日,11月24日,1月12日,2月23日は通常診療日になります。
第5土曜日は休診日となります。
祝日診療日及び第5土曜日は健診センターは休診となりますのでご注意ください。
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日(休診日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日(休診日) | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日(休診日) | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日(休診日) | 28日 | 29日(休診日) | 30日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日(休診日) | ||||
| 4日(休診日) | 5日(休診日) | 6日(休診日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 11日(休診日) | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 18日(休診日) | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 25日(休診日) | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日(休診日) |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(休診日) | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日(休診日) | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日(休診日) | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日(休診日) | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 29日(休診日) | 30日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日(休診日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日(休診日) | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日(休診日) | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日(休診日) | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | |||||
| 3日(休診日) | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| 10日(休診日) | 11日(休診日) | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 17日(休診日) | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 24日(休診日) | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日(休診日) |
| 31日(休診日) |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日(休診日) | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日(休診日) | 15日(休診日) | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 21日(休診日) | 22日 | 23日(休診日) | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日(休診日) | 29日 | 30日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日(休診日) | |||
| 5日(休診日) | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 12日(休診日) | 13日(休診日) | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 19日(休診日) | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| 26日(休診日) | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||||
| 2日(休診日) | 3日(休診日) | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 9日(休診日) | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日(休診日) | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 23日(休診日) | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日(休診日) |
| 30日(休診日) |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日(休診日) | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日(休診日) | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 21日(休診日) | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日(休診日) | 29日 | 30日(休診日) | 31日(休診日) |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(休診日) | 2日(休診日) | 3日(休診日) | ||||
| 4日(休診日) | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 11日(休診日) | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 18日(休診日) | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 25日(休診日) | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日(休診日) |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(休診日) | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日(休診日) | 9日 | 10日 | 11日(休診日) | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日(休診日) | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日(休診日) | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(休診日) | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日(休診日) | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日(休診日) | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日(休診日) | 21日 |
| 22日(休診日) | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 29日(休診日) | 30日 | 31日 |
日曜日・祝日,日本大学創立記念日の振替休診日(10月5日),年末年始(12月30日〜1月3日),ゴールデンウィーク(5月3日〜5月6日)
〒101-8309 東京都千代田区神田駿河台1-6 Google Map