在籍学生数-大学院
大学院(令和3年5月1日現在)
研究科名 | 修士課程・ 博士前期課程 |
博士課程・ 博士後期課程 |
計 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 40 | 23 | 7 | 3 | 73 |
新聞学研究科 | 3 | 15 | 0 | 2 | 20 |
文学研究科 | 58 | 64 | 16 | 9 | 147 |
総合基礎科学研究科 | 58 | 23 | 8 | 1 | 90 |
経済学研究科 | 40 | 18 | 5 | 1 | 64 |
商学研究科 | 33 | 42 | 1 | 3 | 79 |
芸術学研究科 | 67 | 94 | 7 | 10 | 178 |
国際関係研究科 | 12 | 3 | 2 | 0 | 17 |
理工学研究科 | 721 | 111 | 38 | 6 | 876 |
生産工学研究科 | 260 | 56 | 22 | 3 | 341 |
工学研究科 | 166 | 16 | 10 | 0 | 192 |
医学研究科 | ― | ― | 111 | 27 | 138 |
歯学研究科 | ― | ― | 89 | 33 | 122 |
松戸歯学研究科 | ― | ― | 52 | 28 | 80 |
生物資源科学研究科 | 73 | 53 | 12 | 9 | 147 |
獣医学研究科 | ― | ― | 17 | 11 | 28 |
薬学研究科 | ― | ― | 19 | 1 | 20 |
総合社会情報研究科 | 61 | 59 | 21 | 15 | 156 |
合 計 | 1,592 | 577 | 437 | 162 | 2,768 |
専門職学位課程
研究科名 | 男 | 女 | 計 |
法務研究科 | 75 | 14 | 89 |
合計 | 75 | 14 | 89 |