在籍学生数-大学院
大学院(令和6年5月1日現在)
研究科名 | 修士課程・ 博士前期課程 |
博士課程・ 博士後期課程 |
計 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 45 | 43 | 12 | 3 | 103 |
新聞学研究科 | 6 | 15 | 1 | 1 | 23 |
文学研究科 | 64 | 58 | 15 | 12 | 149 |
総合基礎科学研究科 | 82 | 21 | 7 | 1 | 111 |
経済学研究科 | 50 | 21 | 8 | 0 | 79 |
商学研究科 | 30 | 32 | 2 | 3 | 67 |
芸術学研究科 | 80 | 138 | 10 | 11 | 239 |
国際関係研究科 | 9 | 9 | 1 | 2 | 21 |
危機管理学研究科 | 6 | 4 | ― | ― | 10 |
スポーツ科学研究科 | 11 | 3 | ― | ― | 14 |
理工学研究科 | 721 | 153 | 36 | 9 | 919 |
生産工学研究科 | 293 | 64 | 16 | 2 | 375 |
工学研究科 | 227 | 19 | 9 | 4 | 259 |
医学研究科 | ― | ― | 80 | 39 | 119 |
歯学研究科 | ― | ― | 64 | 45 | 109 |
松戸歯学研究科 | ― | ― | 39 | 23 | 62 |
生物資源科学研究科 | 112 | 59 | 10 | 9 | 190 |
獣医学研究科 | ― | ― | 18 | 8 | 26 |
薬学研究科 | ― | ― | 15 | 12 | 27 |
総合社会情報研究科 | 73 | 55 | 21 | 9 | 158 |
合 計 | 1,809 | 694 | 364 | 193 | 3,060 |
専門職学位課程
研究科名 | 男 | 女 | 計 |
法務研究科 | 64 | 32 | 96 |
合計 | 64 | 32 | 96 |