在籍学生数-大学院
大学院(令和4年5月1日現在)
研究科名 | 修士課程・ 博士前期課程 |
博士課程・ 博士後期課程 |
計 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 41 | 26 | 6 | 1 | 74 |
新聞学研究科 | 1 | 14 | 0 | 2 | 17 |
文学研究科 | 45 | 61 | 19 | 6 | 131 |
総合基礎科学研究科 | 81 | 30 | 7 | 1 | 119 |
経済学研究科 | 39 | 16 | 8 | 0 | 63 |
商学研究科 | 28 | 28 | 1 | 3 | 60 |
芸術学研究科 | 80 | 105 | 10 | 9 | 204 |
国際関係研究科 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 |
理工学研究科 | 762 | 120 | 42 | 5 | 929 |
生産工学研究科 | 255 | 62 | 19 | 3 | 339 |
工学研究科 | 234 | 29 | 12 | 1 | 276 |
医学研究科 | ― | ― | 105 | 27 | 132 |
歯学研究科 | ― | ― | 82 | 32 | 114 |
松戸歯学研究科 | ― | ― | 48 | 25 | 73 |
生物資源科学研究科 | 89 | 69 | 11 | 9 | 178 |
獣医学研究科 | ― | ― | 12 | 8 | 20 |
薬学研究科 | ― | ― | 17 | 5 | 22 |
総合社会情報研究科 | 62 | 75 | 21 | 14 | 172 |
合 計 | 1,726 | 639 | 423 | 151 | 2,939 |
専門職学位課程
研究科名 | 男 | 女 | 計 |
法務研究科 | 70 | 19 | 89 |
合計 | 70 | 19 | 89 |