2022.3.23
校友会 令和3年度スポーツ振興褒賞事業について
日本大学校友会は日本大学競技部に所属する全34部の活動振興を目的とした「日本大学校友会スポーツ振興褒賞事業」を行っております。
この事業は、全日本・東日本・関東大会で団体優勝した競技部と優秀な成績を収めた選手個人に対して褒賞金を贈呈するものです。
令和4年3月15日に開催されました日本大学競技部祝勝会並びに卒業生送別会におきまして、令和3年度の競技成績に対する褒賞を実施いたしましたので、お知らせいたします。
この事業は、全日本・東日本・関東大会で団体優勝した競技部と優秀な成績を収めた選手個人に対して褒賞金を贈呈するものです。
令和4年3月15日に開催されました日本大学競技部祝勝会並びに卒業生送別会におきまして、令和3年度の競技成績に対する褒賞を実施いたしましたので、お知らせいたします。
令和3年度校友会スポーツ振興褒賞一覧(団体の部)
競技部 | 大会名 | 金額 |
---|---|---|
陸上競技部 | 関東学生対校選手権大会(男子フィールド) | 10万円 |
水泳部 | 日本学生選手権大会(男子総合団体) | 10万円 |
ボート部 | 全日本大学選手権大会(男子総合団体・男子舵手付きフォア・男子エイト)ほか | 10万円 |
相撲部 | 全国学生女子選手権大会ほか | 10万円 |
弓道部 | 全関東学生選手権大会(男子団体)ほか | 10万円 |
馬術部 | 全日本学生三大大会(総合団体・賞典障害競技・賞典馬場競技・賞典総合競技)ほか | 10万円 |
自転車部 | 全日本大学対抗選手権大会 | 10万円 |
射撃部 | 全日本学生選手権大会(男子総合団体・男子50m3×60・男子10m×60)ほか | 10万円 |
スキー部 | 全日本学生選手権大会(女子総合団体・男子アルペン・女子アルペン・女子クロスカントリー) | 10万円 |
スケート部 | 東日本学生選手権大会(女子フィギュア) | 10万円 |
バスケットボール部 | 関東大学選手権大会 | 10万円 |
フェンシング部 | 全日本大学対抗選手権大会(男子サーブル)ほか | 10万円 |
ヨット部 | 全日本学生選手権大会(470級)ほか | 10万円 |
バドミントン部 | 関東大学春季リーグ戦(男子団体) | 10万円 |
計 | 140万円 |
令和3年度校友会スポーツ振興褒賞一覧(個人の部)
競技部等 | 対象者・選定理由 | 金額 |
---|---|---|
水泳部 | 関海哉・東京オリンピック出場 | 10万円 |
長谷川涼香・東京オリンピック出場 | 10万円 | |
池江璃花子・東京オリンピック出場 | 10万円 | |
小堀倭加・東京オリンピック出場 | 10万円 | |
本多灯・東京オリンピック出場及び銀メダル獲得 | 40万円 | |
伊藤洸輝・東京オリンピック出場 | 10万円 | |
柔道(パーク24所属) | 素根輝・東京オリンピック出場及び金・銀メダル獲得 | 90万円 |
スキー部 | 住吉輝紗良・北京オリンピック出場 | 10万円 |
平野海祝・北京オリンピック出場 | 10万円 | |
川除大輝・北京パラリンピック出場及び金メダル獲得 | 60万円 | |
計 | 260万円 |

(右)褒賞金を贈呈される水泳部 上野 広治 監督

